Rédigé par l'équipe de Protéine en poudre ·
Critères et pondérations
Chaque protéine en poudre est notée selon les mêmes 5 critères, de 1 à 10 points, puis nous calculons la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la note « avis clients » et de la note « prix ». Sans avis client : 5. |
| Avis clients | 25 % | Note moyenne sur 5 ramenée à 10 : 3/5 = 0, 5/5 = 10. Sans avis client : 5. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : la moins chère (24,95 €) = 10, la plus chère (116,95 €) = 1. |
| Disponibilité | 15 % | En stock = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique par rapport au produit le plus commenté (10). Aucun avis = 1. |
Comment se forme la note finale
La moyenne pondérée est ramenée à l'échelle de notation : 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 / 9, avec une décimale. C'est pourquoi les notes se situent entre 7 et 10. À note égale, le produit avec le plus d'avis passe devant.
Médiane des prix de la liste : 39,95 €, calculée sur les 10 produits comparés. Le prix noté est celui du pot relevé ; le prix au kilo est indiqué à titre de repère dans chaque avis.
Lors du relevé d'octobre 2026, aucune fiche n'affichait d'avis client. Tous les produits reçoivent donc la même valeur neutre pour la note clients, et l'ordre dépend surtout du prix.
D'où viennent les données
Chaque chiffre vient de la page de la boutique : prix, contenance, saveur, description, portion conseillée et disponibilité. Les pages ont été lues en octobre 2026. Les prix peuvent changer. Nous comparons des fiches de boutique ; nous ne mesurons ni le goût ni la composition nous-mêmes, et nous ne donnons pas de conseil de santé.
Liens et commissions
Les boutons mènent à la boutique. Certains liens peuvent être des liens d'affiliation : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans effet sur votre prix. La qualité détermine l'ordre ; la commission ne départage que des offres équivalentes.
Tableau des notes
| Rang | Produit | Prix | Qualité-prix | Avis clients | Prix (note) | Dispo. | Nb d'avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whey Native Protimuscle | 24,95 € | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 2 | Isolate Native Whey Isoblend | 28,95 € | 5,0 | 5,0 | 9,1 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 3 | Native Clear Whey | 29,95 € | 5,0 | 5,0 | 8,9 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 4 | Pure Milk Protein | 33,95 € | 5,0 | 5,0 | 8,2 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 5 | Whey Native Isolate | 38,95 € | 5,0 | 5,0 | 7,4 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 6 | Isolat de Caséine Micellaire Native | 40,95 € | 5,0 | 5,0 | 7,1 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 7 | Pure Milk Protein Biologique | 42,95 € | 5,0 | 5,0 | 6,8 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 8 | Protéine d'œuf en poudre | 55,95 € | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 8,3 |
| 9 | Protéine d'œuf en poudre biologique | 94,95 € | 5,0 | 5,0 | 2,2 | 10,0 | 1,0 | 8,2 |
| 10 | Whey Native Isolate Low lactose | 116,95 € | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
